| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 - 10:35 | ||||||
10:45 - 12:20 | ИТП-11 Основы компьютерной графики | |||||
12:40 - 14:15 | ПО-41 Алгоритмы компьютерной графики 4-1 (2) | ПРО-11 Основы компьютерной графики 4-5 (2) | ПО-41 Алгоритмы компьютерной графики 3-3 (2) | |||
14:35 - 16:10 | ПРО-11 Основы компьютерной графики 2-2 (2) | |||||
16:20 - 17:55 | мГЕо-11 Основы информационных технологий 2-2 (2) | |||||
18:05 - 19:40 |